Цены на топливо
Сравнивайте цены на бензин А95, дизель и газ (LPG) по странам на одном экране.
СРАВНЕНИЕ ПО СТРАНАМ
Средние цены на АЗС €/литр
| Страна | Валюта | А95 Бензин | Дизель | Газ (LPG) |
|---|---|---|---|---|
| Австрия | € | — | ||
| Бельгия | € | |||
| Болгария | € | |||
| Греция | € | — | ||
| Дания | € | — | ||
| Эстония | € | |||
| Ирландия | € | — | ||
| Испания | € | |||
| Италия | € | |||
| Кипр | € | — | ||
| Латвия | € | |||
| Литва | € | |||
| Люксембург | € | |||
| Мальта | € | — | ||
| Нидерланды | € | |||
| Германия | € | |||
| Польша | € | |||
| Португалия | € | |||
| Румыния | € | |||
| Словакия | € | |||
| Словения | € | |||
| Венгрия | € | |||
| Украина | € | |||
| Финляндия | € | — | ||
| Франция | € | |||
| Хорватия | € | |||
| Чехия | € | |||
| Швеция | € | — |
Страна с таким названием не найдена.
Значения приведены для примера и не являются актуальными ценами на АЗС. После подключения источника данных для каждой страны будут указаны источник и дата обновления.
Рассчитайте полную стоимость рейса с топливом, сборами и водителем